8/3 kl. 17.15
PARIS-NICE: 1. etape
Etape-resultat| 1 | Gregory Henderson | Team Sky | 4.22.17 |
| 2 | Grega Bole | Lampre | s.t. |
| 3 | Jeremy Galland | Saur Sojasun | s.t. |
| 4 | Alexandr Kolobnev | Katusha | s.t. |
| 5 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | s.t. |
| 6 | Nicolas Roche | AG2R La Mondiale | s.t. |
| 7 | Jens Voigt | Team Saxo Bank | s.t. |
| 8 | Marco Marcato | Vacansoleil | s.t. |
| 9 | Tony Martin | HTC-Columbia | s.t. |
| 10 | Roman Kreuziger | Liquigas Doimo | s.t. |
Samlet stilling| 1 | Lars Boom | Rabobank | 4:33:11 |
| 2 | Jens Voigt | Team Saxo Bank | 0:00:05 |
| 3 | David Millar | Garmin - Transitions | 0:00:13 |
| 4 | Luis-Leon Sanchez | Caisse d'Epargne | 0:00:14 |
| 5 | Roman Kreuziger | Liquigas - Doimo | 0:00:15 |
| 6 | Greg Henderson | Sky | 0:00:20 |
| 7 | Levi Leipheimer | Team RadioShack | 0:00:25 |
| 8 | Alberto Contador | Astana | s.t. |
| 9 | Peter Sagan | Liquigas - Doimo | 0:00:29 |
| 10 | Xavier Tondo | Cervèlo | s.t. |
7/3 kl. 17.30
PARIS-NICE: Prolog
| 1 | Lars Boom | Rabobank | 0:10:56 |
| 2 | Jens Voigt | Team Saxo Bank | 0:00:03 |
| 3 | Levi Leipheimer | Team RadioShack | 0:00:06 |
| 4 | Alberto Contador | Astana | 0:00:06 |
| 5 | Peter Sagan | Liquigas - Doimo | 0:00:10 |
| 6 | Xavier Tondo | Cervèlo Test Team | 0:00:10 |
| 7 | David Millar | Garmin - Transitions | 0:00:11 |
| 8 | Luis-Leon Sanchez | Caisse d'Epargne | 0:00:12 |
| 9 | Roman Kreuziger | Liquigas - Doimo | 0:00:13 |
| 10 | Samuel Sanchez (Spa) | Euskaltel - Euskadi | 0:00:15 |
LE TOUR DE LANGKAWI
7. etape
| 1 |
Shaw,Stuart |
Drapac Porsche Cycling |
3h01'00" |
| 2 |
Celis,Vidal |
Footon-Servetto |
3h01'00" |
| 3 |
Haselbacher,René |
Vorarlberg-Corratec |
3h01'00" |
| 4 |
Manan,Anuar |
Geumsan Ginseng Asia |
3h01'00" |
| 5 |
Tleubayev,Ruslan |
Kazakhstan National Team |
3h01'00" |
| 6 |
Erler,Tobias |
Tabriz Petrochemical Cycling |
3h01'00" |
| 7 |
Candelario,Alex |
Kelly Benefit Strategies |
3h01'00" |
| 8 |
De Negri,Pierpaolo |
ISD-Neri |
3h01'00" |
| 9 |
Nateghi,Hossein |
Azad University Iran |
3h01'00" |
Samlet stilling efter 7. etape
| 1 |
Rujano Guillen,José |
ISD-Neri |
24h07'58" |
| 2 |
Gong,Hyo Suk |
Seoul Cycling |
@02'07" |
| 3 |
Askari,Hossein |
Tabriz Petrochemical Cycling |
@02'39" |
| 4 |
McDonald,Peter |
Drapac Porsche Cycling |
@03'21" |
| 5 |
Zargari,Amir |
Azad University Iran |
@04'13" |
| 6 |
Eibegger,Markus |
Footon-Servetto |
@04'54" |
| 7 |
Shushemoin,Alexandr |
Kazakhstan National Team |
= s/t |
| 8 |
Brandle,Matthias |
Footon-Servetto |
@04'58" |
| 9 |
Mizbani,Ghader |
Tabriz Petrochemical Cycling |
@05'10" |
| 10 |
Kazemi,Ahad |
Tabriz Petrochemical Cycling |
@05'46" |

95 g.!
Den nye Look Kéo Blade Carbon TI vejer kun 95 g. Et sæt vejer 258 g. inkl. klamper!